Oversikten gjelder for prisområde Midt-Norge (NO3)
Dato | Pris |
---|---|
17.09.2024 00:00 | 23,52 øre |
17.09.2024 01:00 | 22,30 øre |
17.09.2024 02:00 | 21,65 øre |
17.09.2024 03:00 | 20,52 øre |
17.09.2024 04:00 | 21,03 øre |
17.09.2024 05:00 | 23,06 øre |
17.09.2024 06:00 | 27,16 øre |
17.09.2024 07:00 | 27,44 øre |
17.09.2024 08:00 | 27,69 øre |
17.09.2024 09:00 | 28,47 øre |
17.09.2024 10:00 | 29,04 øre |
17.09.2024 11:00 | 27,68 øre |
17.09.2024 12:00 | 27,38 øre |
17.09.2024 13:00 | 26,91 øre |
17.09.2024 14:00 | 26,91 øre |
17.09.2024 15:00 | 26,94 øre |
17.09.2024 16:00 | 27,82 øre |
17.09.2024 17:00 | 27,57 øre |
17.09.2024 18:00 | 27,50 øre |
17.09.2024 19:00 | 27,16 øre |
17.09.2024 20:00 | 26,70 øre |
17.09.2024 21:00 | 24,82 øre |
17.09.2024 22:00 | 21,70 øre |
17.09.2024 23:00 | 17,85 øre |
Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool, og oppdateres flere ganger i løpet av døgnet. Prisene du ser er inkludert mva. Nettleie fra nettselskapet, offentlige avgifter og strømselskapets påslag kommer utenom.
Oversikten gjelder for prisområde Midt-Norge (NO3)
Dato | Pris |
---|---|
18.09.2024 00:00 | 16,72 øre |
18.09.2024 01:00 | 14,80 øre |
18.09.2024 02:00 | 11,82 øre |
18.09.2024 03:00 | 10,36 øre |
18.09.2024 04:00 | 10,38 øre |
18.09.2024 05:00 | 15,52 øre |
18.09.2024 06:00 | 16,66 øre |
18.09.2024 07:00 | 18,43 øre |
18.09.2024 08:00 | 19,36 øre |
18.09.2024 09:00 | 23,85 øre |
18.09.2024 10:00 | 24,00 øre |
18.09.2024 11:00 | 26,05 øre |
18.09.2024 12:00 | 19,15 øre |
18.09.2024 13:00 | 18,53 øre |
18.09.2024 14:00 | 19,18 øre |
18.09.2024 15:00 | 21,92 øre |
18.09.2024 16:00 | 28,85 øre |
18.09.2024 17:00 | 29,48 øre |
18.09.2024 18:00 | 30,16 øre |
18.09.2024 19:00 | 28,92 øre |
18.09.2024 20:00 | 28,56 øre |
18.09.2024 21:00 | 28,38 øre |
18.09.2024 22:00 | 27,30 øre |
18.09.2024 23:00 | 22,14 øre |
Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Riktige priser for morgendagen vil vises når de er fastsatt fra Nord Pool. Dette skjer rundt kl. 13 hver dag. Sjekker du før kl. 13 vil det være gårsdagens oppdatering du ser.
Prisene du ser er inkludert mva.
Nettleie fra nettselskapet, offentlige avgifter og strømselskapets påslag kommer utenom.
Oversikten gjelder for prisområde Midt-Norge (NO3). Prisene du ser er inkludert mva.
Nettleie fra nettselskapet, offentlige avgifter og strømselskapets påslag kommer utenom.
Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Her er en oversikt over gjennomsnittlig dagspris på spotprisen de siste 30 dagene. Prisene du ser er inkludert mva.
I kundeappen Mitt NEAS finner du også full oversikt over spotprisen på strøm time for time, slik at du kan planlegge strømforbruket ditt ut ifra når strømmen er billigst.