Følg med på spotprisen

Oversikten gjelder for prisområde Midt-Norge (NO3)

Max.pris
kl 18:00
90,68 øre/kWh
Min.pris
kl 01:00
61,00 øre/kWh
Snitt.pris
25.03.2023
68,68 øre/kWh
Dato Pris
25.03.2023 00:00 63,56 øre
25.03.2023 01:00 62,67 øre
25.03.2023 02:00 61,00 øre
25.03.2023 03:00 62,13 øre
25.03.2023 04:00 63,34 øre
25.03.2023 05:00 63,36 øre
25.03.2023 06:00 61,96 øre
25.03.2023 07:00 66,30 øre
25.03.2023 08:00 67,62 øre
25.03.2023 09:00 69,99 øre
25.03.2023 10:00 69,48 øre
25.03.2023 11:00 67,83 øre
25.03.2023 12:00 68,27 øre
25.03.2023 13:00 67,53 øre
25.03.2023 14:00 67,06 øre
25.03.2023 15:00 66,74 øre
25.03.2023 16:00 67,02 øre
25.03.2023 17:00 68,68 øre
25.03.2023 18:00 84,86 øre
25.03.2023 19:00 90,68 øre
25.03.2023 20:00 81,16 øre
25.03.2023 21:00 70,25 øre
25.03.2023 22:00 69,00 øre
25.03.2023 23:00 67,72 øre

Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool, og oppdateres flere ganger i løpet av døgnet. Prisene du ser er inkludert mva. Nettleie fra nettselskapet, offentlige avgifter og strømselskapets påslag kommer utenom.

Oversikten gjelder for prisområde Midt-Norge (NO3)

Max.pris
kl 18:00
90,68 øre/kWh
Min.pris
kl 01:00
61,00 øre/kWh
Snitt.pris
25.03.2023
68,68 øre/kWh
Dato Pris
25.03.2023 00:00 63,56 øre
25.03.2023 01:00 62,67 øre
25.03.2023 02:00 61,00 øre
25.03.2023 03:00 62,13 øre
25.03.2023 04:00 63,34 øre
25.03.2023 05:00 63,36 øre
25.03.2023 06:00 61,96 øre
25.03.2023 07:00 66,30 øre
25.03.2023 08:00 67,62 øre
25.03.2023 09:00 69,99 øre
25.03.2023 10:00 69,48 øre
25.03.2023 11:00 67,83 øre
25.03.2023 12:00 68,27 øre
25.03.2023 13:00 67,53 øre
25.03.2023 14:00 67,06 øre
25.03.2023 15:00 66,74 øre
25.03.2023 16:00 67,02 øre
25.03.2023 17:00 68,68 øre
25.03.2023 18:00 84,86 øre
25.03.2023 19:00 90,68 øre
25.03.2023 20:00 81,16 øre
25.03.2023 21:00 70,25 øre
25.03.2023 22:00 69,00 øre
25.03.2023 23:00 67,72 øre

Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Riktige priser for morgendagen vil vises når de er fastsatt fra Nord Pool. Dette skjer rundt kl. 13 hver dag. Sjekker du før kl. 13 vil det være gårsdagens oppdatering du ser.  

Prisene du ser er inkludert mva.
Nettleie fra nettselskapet, offentlige avgifter og strømselskapets påslag kommer utenom.

Oversikten gjelder for prisområde Midt-Norge (NO3)

Max.pris
kl 00:00
170,12 øre/kWh
Min.pris
kl 00:00
30,29 øre/kWh
Snitt.pris
06.03.2023
71,94 øre/kWh

Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Her er en oversikt over gjennomsnittlig dagspris på spotprisen de siste 30 dagene. Prisene du ser er inkludert mva. 

Spotpris time for time i Mitt NEAS

I kundeappen Mitt NEAS finner du også full oversikt over spotprisen på strøm time for time, slik at du kan planlegge strømforbruket ditt ut ifra når strømmen er billigst.