Følg med på spotprisen

Oversikten gjelder for prisområde Midt-Norge (NO3)

Max.pris
kl 19:00
8,36 øre/kWh
Min.pris
kl 03:00
-2,96 øre/kWh
Snitt.pris
01.10.2023
1,13 øre/kWh
Dato Pris
01.10.2023 00:00 -2,81 øre
01.10.2023 01:00 -2,86 øre
01.10.2023 02:00 -2,94 øre
01.10.2023 03:00 -2,96 øre
01.10.2023 04:00 -2,93 øre
01.10.2023 05:00 -2,93 øre
01.10.2023 06:00 -2,83 øre
01.10.2023 07:00 -2,53 øre
01.10.2023 08:00 -1,51 øre
01.10.2023 09:00 -0,23 øre
01.10.2023 10:00 0,00 øre
01.10.2023 11:00 0,55 øre
01.10.2023 12:00 -0,07 øre
01.10.2023 13:00 -2,67 øre
01.10.2023 14:00 -1,03 øre
01.10.2023 15:00 2,16 øre
01.10.2023 16:00 4,55 øre
01.10.2023 17:00 6,77 øre
01.10.2023 18:00 8,03 øre
01.10.2023 19:00 8,36 øre
01.10.2023 20:00 7,04 øre
01.10.2023 21:00 6,90 øre
01.10.2023 22:00 6,01 øre
01.10.2023 23:00 5,08 øre

Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool, og oppdateres flere ganger i løpet av døgnet. Prisene du ser er inkludert mva. Nettleie fra nettselskapet, offentlige avgifter og strømselskapets påslag kommer utenom.

Oversikten gjelder for prisområde Midt-Norge (NO3)

Max.pris
kl 07:00
12,25 øre/kWh
Min.pris
kl 01:00
3,93 øre/kWh
Snitt.pris
02.10.2023
8,17 øre/kWh
Dato Pris
02.10.2023 00:00 3,94 øre
02.10.2023 01:00 3,93 øre
02.10.2023 02:00 4,12 øre
02.10.2023 03:00 4,46 øre
02.10.2023 04:00 5,46 øre
02.10.2023 05:00 7,04 øre
02.10.2023 06:00 10,58 øre
02.10.2023 07:00 12,25 øre
02.10.2023 08:00 10,32 øre
02.10.2023 09:00 10,39 øre
02.10.2023 10:00 9,83 øre
02.10.2023 11:00 10,05 øre
02.10.2023 12:00 10,20 øre
02.10.2023 13:00 10,58 øre
02.10.2023 14:00 9,06 øre
02.10.2023 15:00 9,15 øre
02.10.2023 16:00 9,62 øre
02.10.2023 17:00 9,15 øre
02.10.2023 18:00 9,18 øre
02.10.2023 19:00 9,63 øre
02.10.2023 20:00 9,74 øre
02.10.2023 21:00 7,08 øre
02.10.2023 22:00 5,91 øre
02.10.2023 23:00 4,38 øre

Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Riktige priser for morgendagen vil vises når de er fastsatt fra Nord Pool. Dette skjer rundt kl. 13 hver dag. Sjekker du før kl. 13 vil det være gårsdagens oppdatering du ser.  

Prisene du ser er inkludert mva.
Nettleie fra nettselskapet, offentlige avgifter og strømselskapets påslag kommer utenom.

Oversikten gjelder for prisområde Midt-Norge (NO3)

Max.pris
kl 02:00
29,37 øre/kWh
Min.pris
kl 02:00
-0,53 øre/kWh
Snitt.pris
02.09.2023
11,44 øre/kWh

Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Her er en oversikt over gjennomsnittlig dagspris på spotprisen de siste 30 dagene. Prisene du ser er inkludert mva. 

Spotpris time for time i Mitt NEAS

I kundeappen Mitt NEAS finner du også full oversikt over spotprisen på strøm time for time, slik at du kan planlegge strømforbruket ditt ut ifra når strømmen er billigst.