Følg med på spotprisen

Oversikten gjelder for prisområde Midt-Norge (NO3)

Max.pris
kl 07:00
191,64 øre/kWh
Min.pris
kl 14:00
97,75 øre/kWh
Snitt.pris
25.04.2024
121,51 øre/kWh
Dato Pris
25.04.2024 00:00 122,17 øre
25.04.2024 01:00 117,05 øre
25.04.2024 02:00 113,20 øre
25.04.2024 03:00 111,27 øre
25.04.2024 04:00 110,09 øre
25.04.2024 05:00 122,93 øre
25.04.2024 06:00 149,88 øre
25.04.2024 07:00 191,64 øre
25.04.2024 08:00 167,32 øre
25.04.2024 09:00 135,43 øre
25.04.2024 10:00 117,30 øre
25.04.2024 11:00 114,42 øre
25.04.2024 12:00 108,16 øre
25.04.2024 13:00 100,98 øre
25.04.2024 14:00 97,75 øre
25.04.2024 15:00 101,51 øre
25.04.2024 16:00 106,53 øre
25.04.2024 17:00 116,88 øre
25.04.2024 18:00 132,65 øre
25.04.2024 19:00 118,82 øre
25.04.2024 20:00 121,16 øre
25.04.2024 21:00 117,04 øre
25.04.2024 22:00 115,56 øre
25.04.2024 23:00 106,47 øre

Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool, og oppdateres flere ganger i løpet av døgnet. Prisene du ser er inkludert mva. Nettleie fra nettselskapet, offentlige avgifter og strømselskapets påslag kommer utenom.

Oversikten gjelder for prisområde Midt-Norge (NO3)

Max.pris
kl 08:00
136,66 øre/kWh
Min.pris
kl 14:00
95,98 øre/kWh
Snitt.pris
26.04.2024
113,28 øre/kWh
Dato Pris
26.04.2024 00:00 113,60 øre
26.04.2024 01:00 108,44 øre
26.04.2024 02:00 105,46 øre
26.04.2024 03:00 105,27 øre
26.04.2024 04:00 108,80 øre
26.04.2024 05:00 111,90 øre
26.04.2024 06:00 119,50 øre
26.04.2024 07:00 132,16 øre
26.04.2024 08:00 136,66 øre
26.04.2024 09:00 114,14 øre
26.04.2024 10:00 112,42 øre
26.04.2024 11:00 107,11 øre
26.04.2024 12:00 103,29 øre
26.04.2024 13:00 100,93 øre
26.04.2024 14:00 95,98 øre
26.04.2024 15:00 102,66 øre
26.04.2024 16:00 105,27 øre
26.04.2024 17:00 118,14 øre
26.04.2024 18:00 125,01 øre
26.04.2024 19:00 120,40 øre
26.04.2024 20:00 119,13 øre
26.04.2024 21:00 117,89 øre
26.04.2024 22:00 119,12 øre
26.04.2024 23:00 115,35 øre

Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Riktige priser for morgendagen vil vises når de er fastsatt fra Nord Pool. Dette skjer rundt kl. 13 hver dag. Sjekker du før kl. 13 vil det være gårsdagens oppdatering du ser.  

Prisene du ser er inkludert mva.
Nettleie fra nettselskapet, offentlige avgifter og strømselskapets påslag kommer utenom.

Oversikten gjelder for prisområde Midt-Norge (NO3). Prisene du ser er inkludert mva.
Nettleie fra nettselskapet, offentlige avgifter og strømselskapets påslag kommer utenom.

Max.pris
kl 02:00
140,12 øre/kWh
Min.pris
kl 02:00
27,83 øre/kWh
Snitt.pris
24.04.2024
70,83 øre/kWh

Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Her er en oversikt over gjennomsnittlig dagspris på spotprisen de siste 30 dagene. Prisene du ser er inkludert mva. 

Spotpris time for time i Mitt NEAS

I kundeappen Mitt NEAS finner du også full oversikt over spotprisen på strøm time for time, slik at du kan planlegge strømforbruket ditt ut ifra når strømmen er billigst.