Følg med på spotprisen

Oversikten gjelder for prisområde Midt-Norge (NO3)

Max.pris
kl 18:00
125,25 øre/kWh
Min.pris
kl 04:00
47,46 øre/kWh
Snitt.pris
10.12.2023
90,54 øre/kWh
Dato Pris
10.12.2023 00:00 61,17 øre
10.12.2023 01:00 57,51 øre
10.12.2023 02:00 56,16 øre
10.12.2023 03:00 57,20 øre
10.12.2023 04:00 47,46 øre
10.12.2023 05:00 50,38 øre
10.12.2023 06:00 49,37 øre
10.12.2023 07:00 65,54 øre
10.12.2023 08:00 89,24 øre
10.12.2023 09:00 96,45 øre
10.12.2023 10:00 98,75 øre
10.12.2023 11:00 104,69 øre
10.12.2023 12:00 100,95 øre
10.12.2023 13:00 101,52 øre
10.12.2023 14:00 104,68 øre
10.12.2023 15:00 112,01 øre
10.12.2023 16:00 117,74 øre
10.12.2023 17:00 117,94 øre
10.12.2023 18:00 125,25 øre
10.12.2023 19:00 118,41 øre
10.12.2023 20:00 114,44 øre
10.12.2023 21:00 113,11 øre
10.12.2023 22:00 111,64 øre
10.12.2023 23:00 101,41 øre

Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool, og oppdateres flere ganger i løpet av døgnet. Prisene du ser er inkludert mva. Nettleie fra nettselskapet, offentlige avgifter og strømselskapets påslag kommer utenom.

Oversikten gjelder for prisområde Midt-Norge (NO3)

Max.pris
kl 18:00
125,25 øre/kWh
Min.pris
kl 04:00
47,46 øre/kWh
Snitt.pris
10.12.2023
90,54 øre/kWh
Dato Pris
10.12.2023 00:00 61,17 øre
10.12.2023 01:00 57,51 øre
10.12.2023 02:00 56,16 øre
10.12.2023 03:00 57,20 øre
10.12.2023 04:00 47,46 øre
10.12.2023 05:00 50,38 øre
10.12.2023 06:00 49,37 øre
10.12.2023 07:00 65,54 øre
10.12.2023 08:00 89,24 øre
10.12.2023 09:00 96,45 øre
10.12.2023 10:00 98,75 øre
10.12.2023 11:00 104,69 øre
10.12.2023 12:00 100,95 øre
10.12.2023 13:00 101,52 øre
10.12.2023 14:00 104,68 øre
10.12.2023 15:00 112,01 øre
10.12.2023 16:00 117,74 øre
10.12.2023 17:00 117,94 øre
10.12.2023 18:00 125,25 øre
10.12.2023 19:00 118,41 øre
10.12.2023 20:00 114,44 øre
10.12.2023 21:00 113,11 øre
10.12.2023 22:00 111,64 øre
10.12.2023 23:00 101,41 øre

Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Riktige priser for morgendagen vil vises når de er fastsatt fra Nord Pool. Dette skjer rundt kl. 13 hver dag. Sjekker du før kl. 13 vil det være gårsdagens oppdatering du ser.  

Prisene du ser er inkludert mva.
Nettleie fra nettselskapet, offentlige avgifter og strømselskapets påslag kommer utenom.

Oversikten gjelder for prisområde Midt-Norge (NO3). Prisene du ser er inkludert mva.
Nettleie fra nettselskapet, offentlige avgifter og strømselskapets påslag kommer utenom.

Max.pris
kl 01:00
233,30 øre/kWh
Min.pris
kl 01:00
32,83 øre/kWh
Snitt.pris
05.12.2023
112,16 øre/kWh

Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Her er en oversikt over gjennomsnittlig dagspris på spotprisen de siste 30 dagene. Prisene du ser er inkludert mva. 

Spotpris time for time i Mitt NEAS

I kundeappen Mitt NEAS finner du også full oversikt over spotprisen på strøm time for time, slik at du kan planlegge strømforbruket ditt ut ifra når strømmen er billigst.